Рейтинг здобувачів освіти за ІІ семестр 2020-2021 н.р.

№ з/п Група Форма навчання Прізвище, ім’я, по батькові здобувача освіти Рейтинговий бал
1 МБ-18-1 денна Волевач Марина Миколаївна 97,0
2 ЗМБ-20-1м заочна Руда Марина Сергіївна 96,3
3 МБ-18-1 денна Шищук Антоніна Вікторівна 94,8
4 МБ-18-1 денна Івасенко Володимир Юрійович 94,6
5 МБ-18-1 денна Бабіч Семен Андрійович 94,2
6 ЗМБ-17-1 заочна Соколенко Яніна Олегівна 93,0
7 ЗМБ-20-1м заочна Єрхова Анна Владиславівна 92,1
8 ФМ-19-1 денна Сокол Марія Анатоліївна 92,0
9 ФМ-20-1 денна Бовдрич Катерина Володимирівна 91,8
10 МБ-20-1 денна Олійник Наталія Миколаївна 91,4
11 ФМ-19-1 денна Швєцова Ангеліна Валеріївна 91,1
12 МБ-17-1 денна Москаленко Гліб Сергійович 91,0
13 ФМ-20-1 денна Штупун Вероніка Геннадіївна 90,9
14 МБ-17-1 денна Єрхова Анна Владиславівна 90,9
15 ЗМБ-17-1 заочна Ображей Людмила Володимирівна 90,8
16 МБ-18-1 денна Устінов Павло Валентинович 90,8
17 ЗМБ-17-1 заочна Сторожук Людмила Іванівна 90,8
18 ЗМБ-18-1 заочна Голуб Вікторія Василівна 90,6
19 ФМ-20-1 денна Салій Софія Костянтинівна 90,6
20 ФМ-18-1 денна Мотренко Ірина Олександрівна 90,0
21 ФМ-18-1 денна Синельниченко Анна Володимирівна 90,0
22 ФМ-18-1 денна Коляско Софія Олексіївна 89,8
23 ЗФМ-18-1 заочна Коломієць Ганна Володим 89,4
24 МБ-20-1 денна Артеменко Ольга Олегівна 89,4
25 ЗФМ-18-1 заочна Алєксєєнко Віта Вікторівна 89,3
26 ЗФМ-19-1 заочна Журба Аліна Олександрівна 89,1
27 МБ-17-1 денна Котляренко Олександра Данилівна 89,0
28 ЗМБ-20-1м заочна Юрецька Марія Володимирівна 89,0
29 МБ-19-1 денна Калачінська Марія Микоалаївна 89,0
30 МБ-20-1 денна М’якота Ірина Анатоліївна 88,9
31 МБ-20-1 денна Бастрига Діана Сергіївна 88,9
32 МБ-20-1 денна Заремба Софія Михайлівна 88,8
33 ЗМБ-20-1м заочна Гребініченко Зоряна Зіновіївна 88,6
34 ЗФМ-18-1 заочна Дика(Левчик) Марія Миколаївна 88,5
35 ЗФМ-18-1 заочна Клименко Анастасія Сергії 88,5
36 ЗФМ-18-1 заочна Стешенко Анастасія Вітал 88,5
37 ЗМБ-19-1 заочна Васькевич Діана Миколаївна 88,3
38 ЗМБ-18-1 заочна Кірсаненко Олена Вячеславівна 88,2
39 ЗФМ-19-1 заочна Вощинська Діана Володимирівна 88,0
40 ЗФМ-18-1 заочна Кудіна Тетяна Олександрів 87,9
41 ЗМБ-18-1 заочна Слюсар Мар’ян Володимирович 87,9
42 ЗФМ-18-1 заочна Богдан Тетяна Сергіївна 87,8
43 ЗМБ-17-1 заочна Кузькова Анна Володимирівна 87,7
44 ЗМБ-18-1 заочна Романенко Ярослава Олександрівна 87,6
45 ЗМБ-17-1 заочна Шаболтас Вікторія Олексіївна 87,5
46 ЗМБ-20-1м заочна Бердник Марта Ярославівна 87,5
47 ЗФМ-18-1 заочна Міщенко Карина Олегівна 87,4
48 ФМ-19-1 денна Кашпіровська Лілія Олександрівна 87,0
49 ЗМБ-18-1 заочна Біркіна Ганна Олександрівна 87,0
50 ЗМБ-17-1 заочна Карпенко Ельвіра Петрівна 87,0
51 ЗМБ-20-2м заочна Марциновська Людмила Миколаївна 87,0
52 ЗМБ-20-1м заочна Курята Тетяна Вікторівна 87,0
53 ЗФМ-19-1 заочна Поліщук Інна Михайлівна 86,9
54 ЗМБ-19-1 заочна Яресько Юлія Сергіївна 86,6
55 ЗФМ-18-1 заочна Каверін Микола Олександр 86,5
56 ЗФМ-18-1 заочна Данькевич Аліна Григорів 86,2
57 ЗФМ-19-1 заочна Бондаренко Олександра Миколаївна 86,1
58 ЗМБ-18-1 заочна Зінченко Антоніна Ігорівна 85,9
59 ЗФМ-18-1 заочна Клюжева Анастасія Яросла 85,9
60 ЗФМ-18-1 заочна Ромасевич Ірина Вікторівна 85,9
61 ЗФМ-18-1 заочна Старик Олена Віталіївна 85,9
62 ЗФМ-18-1 заочна Василенко Валерія Юріївна 85,8
63 МБ-17-1 денна Клименко Марія Олександрівна 85,8
64 ЗФМ-18-1 заочна Репех Наталя Петрівна 85,7
65 ЗФМ-19-1 заочна Листопад Антоніна Олександрівна 85,7
66 ЗФМ-19-1 заочна Безбородько Ілона Андріївна 85,7
67 ЗМБ-17-1 заочна Антоненко Анна Юріївна 85,7
68 ЗФМ-18-1 заочна Власюк Марина Юріївна 85,5
69 ЗМБ-18-1 заочна Плакса Віталіна Валеріївна 85,4
70 МБ-19-1 денна Мудренко Альона Олексіївна 85,4
71 ЗФМ-18-1 заочна Шевченко Тетяна Володим 85,4
72 ЗФМ-18-1 заочна Михалюк Тетяна Анатол 85,3
73 ЗФМ-18-1 заочна Сементовська Катерина М 85,3
74 ЗМБ-17-1 заочна Мельник Катерина Олександрівна 85,2
75 МБ-20-1 денна Шепель Микола Валерійович 85,0
76 ЗМБ-17-1 заочна Бережняк Анна Сергіївна 83,8
77 ЗФМ-19-1 заочна Капуста Оксана Василівна 83,8
78 МБ-19-1 денна Бєдоєва Яна Ігорівна 83,7
79 ЗФМ-18-1 заочна Фірсова(Гладченко) Тетяна Вікторівн 83,5
80 ЗФМ-18-1 заочна Літвінова Олександра Серг 83,5
81 ЗФМ-18-1 заочна Пустова Тетяна Володим 83,3
82 ЗФМ-19-1 заочна Зюзя Алла Олексіївна 83,2
83 ЗФМ-19-1 заочна Шпунт Вікторія Сергіївна 82,9
84 ФМ-19-1 денна Юрковецький Владислав Євгенійович 82,9
85 ЗМБ-20-1м заочна Вєлікова Ганна Вікторівна 82,8
86 ЗМБ-20-2м заочна Олійник Анастасія Володимирівна 82,8
87 ЗФМ-18-1 заочна Гаренко Юлія Ігорівна 82,8
88 ЗМБ-18-1 заочна Шупрудько Юлія Анатоліївна 82,7
89 ЗФМ-18-1 заочна Коваленко Олена Миколаїв 82,6
90 МБ-20-1м денна Вітвіцький Владислав Анатолійович 82,4
91 ЗМБ-17-1 заочна Веремій Ірина Вікторівна 82,2
92 ЗМБ-20-2м заочна Іванюх Наталія Олександрівна 82,1
93 ЗМБ-20-2м заочна Каленська Марія Андріївна 82,1
94 ЗФМ-19-1 заочна Тіга Тетяна Михайлівна 82,0
95 ЗМБ-17-1 заочна Джураєва(Стожок) Людмила Вікторівна 81,7
96 ЗФМ-18-1 заочна Фісканич Оксана Володим 81,0
97 ЗМБ-20-1м заочна Зінчук (Висоцька) Наталія Юріївна 80,9
98 ЗФМ-19-1 заочна Казмірчук Вікторія Юріївна 80,9
99 МБ-20-1м денна Дубинська Наталія Сергіївна 80,8
100 ЗМБ-20-1м заочна Терещенко Любов Володимирівна 80,8
101 ЗМБ-18-1 заочна Чернега Ярослава Олександрівна 80,7
102 МБ-19-1 денна Менська Валерія Володимиорівна 80,5
103 ЗФМ-18-1 заочна Савран Катерина Микол 80,5
104 ЗМБ-17-1 заочна Мікульська Оксана Олегівна 80,5
105 ЗФМ-19-1 заочна Українець Таїсія Михайлівна 80,4
106 ЗФМ-19-1 заочна Зуй Олена Олексіївна 80,4
107 ЗФМ-19-1 заочна Горбатюк Інна Миколаївна 80,3
108 ЗФМ-19-1 заочна Мартиненко Аліса Олександрівна 80,3
109 ЗФМ-18-1 заочна Рахманова Наталія Анатолії 80,3
110 ЗФМ-18-1 заочна Кушнеренко Альона Волод 80,1
111 МБ-20-1 денна Голдабіна Кароліна Сергіївна 80,0
112 ЗФМ-18-1 заочна Шакун(Клименко) Карина Олександ 80,0
113 ЗФМ-19-1 заочна Горлач Анна Миколаївна 80,0
114 ЗМБ-20-2м заочна Богуцька Олена 79,9
115 ФМ-18-1 денна Талавіра Юлія Іванівна 79,6
116 МБ-20-1м денна Гладких Георгій Олександрович 79,0
117 МБ-20-1м денна Кудрявцев Кирило Костянтинович 79,0
118 ЗФМ-19-1 заочна Чупіна Ганна Адольфівна 79,0
119 ЗФМ-19-1 заочна Полосьмак Олена Володимирівна 79,0
120 ЗМБ-20-2м заочна Бекмухамбетова Оксана 78,8
121 ЗМБ-17-1 заочна Собецька Вікторія Борисівна 78,6
122 ЗФМ-19-1 заочна Кривова Олеся Костянтинівна 78,6
123 ФМ-18-1 денна Курязов Шохзодбек 78,4
124 ЗМБ-17-1 заочна Севериненко Аліна Віталіївна 78,0
125 ЗМБ-19-1 заочна Салей Галина Миколаївна 78,0
126 ЗФМ-19-1 заочна Опрітов Дмитро Геннадійович 78,0
127 ЗМБ-20-1м заочна Воробйова Катерина Вікторівна 77,8
128 ЗФМ-18-1 заочна Касьян Катерина Миколаїв 77,8
129 ЗМБ-17-1 заочна Омельченко Ганна Олександрівна 77,7
130 ЗФМ-19-1 заочна Терещенко Любов Володимирівна 77,1
131 ЗФМ-18-1 заочна Тимченко Ірина Віталіївна 77,0
132 ЗФМ-19-1 заочна Руденко(Білановська) Людмила Миколаївна 77,0
133 ЗФМ-19-1 заочна Шикура Дарія Володимирівна 76,6
134 ЗФМ-18-1 заочна Питель Ірина Валеріївна 76,3
135 ЗФМ-19-1 заочна Герасименко Кирило Романович 76,2
136 ЗФМ-19-1 заочна Сіракова Аліна Олександрівна 76,1
137 ЗМБ-17-1 заочна Лукіна Людмила Василівна 76,0
138 ЗФМ-19-1 заочна Шкута Вікторія Вікторівна 75,7
139 МБ-19-1 денна Князєв Геннадій Леонідович 75,6
140 ФМ-18-1 денна Чалий Іван Вікторович 75,6
141 ЗФМ-19-1 заочна Кумко Анна Володимирівна 75,6
142 ЗМБ-20-1м заочна Вітинська Валентина Олександрівна 75,5
143 ЗФМ-19-1 заочна Мороз Юлія Олександрівна 75,4
144 ЗФМ-19-1 заочна Назаренко Ірина Анатоліївна 75,3
145 ЗФМ-19-1 заочна Харченко Дмитро Романович 75,3
146 ЗФМ-19-1 заочна Радченко Наталія Михайлівна 75,1
147 ЗМБ-20-2м заочна Рудницька Марина Володимирівна 75,1
148 ЗМБ-20-1м заочна Торопцева Людмила Миколаївна 74,7
149 ЗМБ-20-1м заочна Костюченко Марія Себостяна Сергіївна 74,5
150 ФМ-18-1 денна Свистун В’ячеслав Анатолійович 73,8
151 ЗФМ-19-1 заочна Пашко Ангеліна Олександрівна 73,8
152 ФМ-18-1 денна Куда Тарас Олександрович 73,7
153 ЗМБ-20-1м заочна Крук (Муравська) Ірина Анатоліївна 73,6
154 ЗМБ-20-1м заочна Блохін Олександр Вікторович 73,6
155 ЗМБ-20-1м заочна Лозован Володимир Михайлович 73,6
156 ЗМБ-20-2м заочна Заремба Валентин Вадимович 73,3
157 ЗФМ-19-1 заочна Поляков Дмитро Вадимович 73,1
158 ЗМБ-20-1м заочна Мовчан Анна Вадимівна 73,1
159 ЗФМ-19-1 заочна Кушнаренко Аріна Олександрівна 72,7
160 ЗФМ-19-1 заочна Бреус Карина Вадимівна 72,7
161 ЗМБ-20-1м заочна Литвиненко Олег Михайлович 72,4
162 ЗМБ-17-1 заочна Тузинська Олена Василівна 72,0
163 ЗФМ-19-1 заочна Туревич Світлана Вячеславівна 71,8
164 ЗМБ-17-1 заочна Макаренко(Матей) Тетяна Василівна 71,7
165 ЗФМ-19-1 заочна Ейвазова Айсел Маріф кизи 71,6
166 ФМ-18-1 денна Корбут Руслана Володимирівна 71,3
167 ЗФМ-18-1 заочна Горбаненко Антоніна Геннадіївна 71,3
168 ЗМБ-20-2м заочна Матвієнко Тамара Вадимівна 70,7
169 МБ-20-1м денна Хіміч Віра Олегівна 70,3
170 ЗМБ-20-1м заочна Дубик Андрій Миколайович 70,3
171 ЗФМ-19-1 заочна Московко Тетяна Василівна 70,2
172 ФМ-20-1 денна Аль-Малікі Зіна Фалах Хасан 70,0
173 МБ-20-1м денна Бараненко Крістіна Юріївна 70,0
174 ЗФМ-19-1 заочна Котюжинська Інна Сергіївна 70,0
175 ЗФМ-18-1 заочна Ющенко Анна Федорівна 69,4
176 ЗМБ-17-1 заочна Відякіна Олена Володимирівна 69,0
177 ЗМБ-19-1 заочна Пух Катерина Романівна 69,0
178 ЗФМ-18-1 заочна Сернецька Ольга Михайл 69,0
179 ЗМБ-17-1 заочна Єськова(Стожок) Олена Вікторівна 69,0
180 ЗМБ-18-1 заочна Нагнибіда Світлана Володимирівна 69,0
181 ЗФМ-18-1 заочна Цибульська Тетяна Ігорівна 68,0
182 ЗМБ-19-1 заочна Палига Олександр Юрійович 68,0
183 ЗФМ-18-1 заочна Мосненко Євгенія Валеріїв 68,0
184 ЗМБ-19-1 заочна Ізотов Павло Володимирович 68,0
185 МБ-20-1м денна Ращенко Євгеній Анатолійович 67,9
186 ЗФМ-18-1 заочна Павленко Світлана Анатол 67,8
187 ФМ-18-1 денна Давді Карманд 67,7
188 ЗФМ-19-1 заочна Панасюк Лідія Мирославівна 67,0
189 ЗФМ-19-1 заочна Руднічок Вікторія Михайлівна 67,0
190 ЗМБ-20-2м заочна Патрах Ольга Миколаївна 66,6
191 ЗФМ-18-1 заочна Копа Вікторія Олександр 66,4
192 ЗФМ-18-1 заочна Мороз Анна Володимирівна 66,0
193 ЗМБ-19-1 заочна Олексієнко Анатолій Іванович 66,0
194 ЗФМ-19-1 заочна Ковток Алла Віталіївна 66,0
195 МБ-17-1 денна Соловйова Юлія Альбертівна 65,8
196 ФМ-18-1 денна Богдан Єгор Сергійович 65,7
197 ФМ-18-1 денна Середа Віра Олександрівна 65,3
198 МБ-20-1м денна Верба Богдан Валерійович 65,0
199 МБ-18-1 денна Стешенко Анастасія Віталіївна 65,0
200 МБ-18-1 денна Ташова Гулендам 65,0
201 МБ-20-1м денна Куземко Валентин Юрійович 64,8
202 ЗФМ-18-1 заочна Грицан Катерина Володим 64,0
203 ФМ-19-1 денна Авезов Хушнуд 62,8
204 ЗФМ-19-1 заочна Пундор Євгеній Борисович 62,2
205 ЗФМ-19-1 заочна Повар Анна Володимирівна 62,1
206 МБ-20-1м денна Дворецька Юлія Петрівна 62,0
207 МБ-19-1 денна Гусєв Юрій Анатолійович 61,6
208 МБ-18-1 денна Донченко Даніл Володимиорович 60,4
209 МБ-17-1 денна Сейфуллаєв Жаліл Алікрам 60,2
210 ЗМБ-17-1 заочна Западько Віталій Анатолійович 60,2
211 МБ-19-1 денна Кочубей Михайло Михайлович 60,1
212 ЗФМ-18-1 заочна Онищенко (Дацко) Марія В 60,1
213 ЗФМ-19-1 заочна Сенів Микола Іванович 60,0
214 ЗФМ-18-1 заочна Чайка Юлія Ігорівна 60,0
215 МБ-20-1м денна Нагайцев Іван Володимирович 58,0
216 ЗМБ-17-1 заочна Сех Анастасія Ігорівна 57,3
217 ЗМБ-17-1 заочна Неділько(Радченко) Іванна Олександрівна 57,2
218 МБ-18-1 денна Шматенко Юрій Анатолійович 57,0
219 ЗМБ-17-1 заочна Ковач Оксана Василівна 54,2
220 ЗМБ-17-1 заочна Афанасенко Євгенія Василівна 52,2
221 ЗМБ-17-1 заочна Осташевський Максим Ігорович 50,8
222 ЗМБ-17-1 заочна Кривенко Карина Ігорівна 50,8
223 ЗМБ-17-1 заочна Спасіченко Альона Валентинівна 50,2
224 МБ-20-1м денна Потапенко Дар’я Дмитрівна 49,6
225 ЗФМ-18-1 заочна Северин Ліна Сергіївна 48,3
226 МБ-18-1 денна Простак Анна Віталіївна 48,0
227 ЗМБ-17-1 заочна Зінченко Ірина Юріївна 48,0
228 ЗМБ-17-1 заочна Будинська Катерина Валентинівна 46,0
229 ЗФМ-18-1 заочна Розуменко (Поливач) Надія 41,8
230 ЗМБ-17-1 заочна Уховська Тетяна Павлівна 40,8
231 ЗФМ-18-1 заочна Романюк Вікторія Олександ 39,5
232 ЗФМ-18-1 заочна Панасюк Роберт Вікторович 37,4
233 МБ-20-1м денна Шелельо Світлана Володимирівна 35,2